english german arabic turkish

banner20

banner37

banner19

banner38

banner12

Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde kredi miktarlarını arttırdık

banner11

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlar için kredi miktarlarını arttırdıklarını duyurdu.

EKONOMİ 13.02.2021, 13:59
19
Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde kredi miktarlarını arttırdık
banner24


Bakan Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kentsel dönüşümü hızlandıracak, vatandaşlara mali kolaylık getirecek düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Kurum, yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlar için kredi miktarlarını arttırdıklarını kaydederek, "Binasını dönüştürecek hak sahibi vatandaşlarımızın bankalardan kullanacağı krediyi 125 bin TL'den 200 bin TL'ye, toplam kredi tutarını 625 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükselttik. Bina güçlendirme kredisini de 50 bin TL'den 80 bin TL'ye çıkardık. Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımız için KDV indiriminden sonra attığımız bu yeni adımla ülkemizin tamamında deprem dönüşüm sürecini daha da hızlandırarak vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
banner28
banner13
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 30 25
19. Granada 29 14
20. Almeria 29 13
banner30
banner29
banner5