english german arabic turkish

banner20

banner37

banner8

banner38

banner12

Ülkelerin aşılanma oranları belli oldu

banner11

Ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli olurken, en yüksek yüzdenin 25,3 İsrail’de olduğu görüldü. Türkiye’de ise bu oran yüzde 0,7 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE 26.01.2021, 12:14
27
Ülkelerin aşılanma oranları belli oldu
banner24

Ajans Press’in, The Spectator Index verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli oldu. Böylelikle nüfusa göre en yüksek yüzdenin 25,3 İsrail’de olduğu görülürken, ikinci sıraya yüzde 16,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, üçüncü sıraya yüzde 6,4 ile Bahreyn, dördüncü sıraya yüzde 5,4 ile İngiltere, beşinci sıraya da yüzde 3,7 ABD’nin yerleştiği kaydedildi. Veriler, gün gün değişkenlik gösterirken Türkiye’de ise nüfusa oranla aşılanma yüzde 0,7 olarak kayıtlara geçti.

51 MİLYONUN ÜZERİNDE HABER MEDYADA YER ALDI

Medya takip kurumu Ajans Press, COVID-19 aşısıyla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl aşıyla alakalı basına 16 bin 231 haber yansıdığı tespit edildi. Covid-19 aşısının ülkemize gelmesi büyük yankı uyandırırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın canlı yayında aşı olması ve aşı takviminde yaşanan gecikmeler medyanın en çok konuştuğu haber başlıkları arasında yer aldı. 10 Mart’tan bugüne kadar koronavirüs ile alakalı ise 51 milyonun üzerinde haber yansıması tespit edildi.

Yorumlar (0)
banner1
banner13
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 33 48
8. Sivasspor 34 46
9. Antalyaspor 33 45
10. Alanyaspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Samsunspor 34 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 34 37
16. Gaziantep FK 33 34
17. Karagümrük 33 33
18. Hatayspor 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. M.City 33 76
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 51
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 32 47
10. Wolves 35 46
11. Bournemouth 34 45
12. Brighton 33 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Brentford 34 35
16. Everton 34 33
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 33 41
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 33 37
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 33 15
banner30
banner29
banner5