english german arabic turkish

banner9

banner37

banner19

banner38

banner12

İsrailliler'in tatil için ilk tercihi Türkiye ve ABD oldu

banner11

İsrailli telekomünikasyon şirketi tarafından yapılan araştırmada Kovid-19'un ülkedeki seyahat alışkanlıklarını değiştirdiği sonucu ortaya çıktı. Araştırmaya katılan İsraillilerin yüzde 15'i ilk tercihlerini Türkiye ve ABD'den yana kullandı.

ÖZEL HABER 25.04.2021, 13:33
23
İsrailliler'in tatil için ilk tercihi Türkiye ve ABD oldu
banner24

Türkiye, İngiliz, Alman ve Rusların arından İsrailliler için de yaz tatilinin bir numaralı tercihi haline geldi. İsrailli telekomünikasyon şirketi Pelephone tarafından Kovid-19'un ülkedeki seyahat alışkanlıkları kapsamında yapılan araştırmada İsrail halkının tatil tercihlerinin değiştiği sonucu ortaya çıktı. İsrail medyasından Jeruselam Post araştırmanın sonucunu "Tatil tercihleri değişiyor. En çok Türkiye ve ABD tercih ediliyor" başlığıyla aktardı. 

YÜZDE 15'İ TÜRKİYE VE ABD'Yİ TERCİH ETTİ

Haberde, araştırmaya katılan İsraillilerin yüzde 15'inin Türkiye ve ABD'ye gitmek istedikleri belirtildi. Bu yılın mart ve nisan aylarında en popüler tatil yerlerinin Türkiye ve ABD olduğunu ifad eden İsrail vatandaşları yaz sezonu için de aynı düşüncede olduklarını belirtti.  Araştırmanın diğer sonuçları arasında, İsrail vatandaşlarının yüzde 8’i, Birleşik Arap Emirlikleri’ni tercih ederken tatil destinasyonları arasında Ukrayna ve Gürcistan yer aldı.

TERCİHTE YUNANİSTAN  SON SIRALARDA 

Yunanistan, iki doz aşı olmuş İsrail vatandaşlarına karantina şartını kaldırmasına rağmen tercih sırasında 9’uncu sırada yer aldı. Seyahat tercihi sırasında daha önce 5’inci sırada yer alan Fransa ise 7’nci sıraya geriledi.

Yorumlar (0)
banner1
banner13
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 33 74
2. Liverpool 33 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 33 43
12. Fulham 34 42
13. Bournemouth 33 42
14. Crystal Palace 33 36
15. Brentford 34 35
16. Everton 33 30
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 33 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14
banner30
banner29
banner5