english german arabic turkish

banner9

banner37

banner8

banner38

banner12

Manchester United Liderlik Koltuğunda

banner11

Premier League'de Manchester United, Manchester City ile arasındaki puan farkını 15'e çıkardı.

SPOR 27.01.2021, 17:25 27.01.2021, 20:33 ALP ERMIYA
50
Manchester United Liderlik Koltuğunda
banner24

İngiltere Premier League'in 30. haftasında Reading'i 1-0 yenen lider Manchester United, en yakın takipçisi Manchester City'nin deplasmanda Everton'a yenilmesiyle puan farkını 15'e çıkardı.

Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arayı açarak büyük bir avantaj yakalayan Manchester United, sahasında kümede kalma mücadelesi veren Reading'i ağırladı. ''Kırmızı Şeytanlar'', 21. dakikada Rooney'nin attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Manchester City, Everton deplasmanından puansız döndü. Leon Osman'ın golüyle geriye düşen Manchester City, 90. dakikada Jelavic'in golüyle sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Evsahibi takımda Pienaar 61. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligde bu hafta diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sunderland-Norwich City.........: 1-1
Wigan Athletic-Newcastle United.: 2-1
Aston Villa-Queens Park Rangers.: 3-2
Stoke City-West Bromwich Albion.: 0-0

Puan durumu

Takımlar                O   G   B   M   A   Y   P
-------------------------------------------------
1. Manchester United   29  24   2   3  69  31  74
2. Manchester City     29  17   8   4  51  26  59
3. Chelsea             29  16   7   6  58  30  55
4. Tottenham Hotspur   30  16   6   8  51  37  54
5. Arsenal             29  14   8   7  55  32  50
6. Everton             29  12  12   5  46  35  48
7. Liverpool           30  12   9   9  57  39  45
8. West Bromwich       30  13   5  12  40  38  44
9. Swansea City        30  10  10  10  40  38  40
10. Fulham             29   9   9  11  40  44  36
11. Stoke City         30   7  13  10  27  35  34
12. Norwich City       30   7  13  10  28  46  34
13. Newcastle United   30   9   6  15  41  52  33
14. West Ham United    29   9   6  14  32  43  33
15. Sunderland         30   7  10  13  33  42  31
16. Southampton        30   7  10  13  42  52  31
17. Aston Villa        30   7   9  14  31  56  30
18. Wigan Athletic     29   7   6  16  35  56  27
19. Reading            30   5   8  17  35  57  23
20. Queens Park R.     30   4  11  15  26  48  23

31. Hafta

İngiltere Premier League'inde 31. haftanın programı şöyle: 

30 Mart Cumartesi:
Sunderland-Manchester United
Arsenal-Reading
Manchester City-Newcastle
Southampton-Chelsea
Swansea-Tottenham
West Ham-West Bromwich
Wigan-Norwich
Everton-Stoke
31 Mart Pazar:
Aston Villa-Liverpool
1 Nisan Pazartesi:
Fulham-QPR

KaynakAA

Yorumlar (0)
banner1
banner13
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. Liverpool 34 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. M. United 33 53
7. Newcastle 33 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Bournemouth 34 45
11. Brighton 32 44
12. Wolves 34 43
13. Fulham 34 42
14. Crystal Palace 34 39
15. Brentford 34 35
16. Everton 34 33
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 34 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14
banner30
banner29
banner5