english german arabic turkish

banner20

banner37

banner8

banner38

banner12

CEFTUS’un ilk online etkinliği “Biden’ın Amerikası ve Erdoğan’ın Türkiyesi” konulu toplantıya yaptı

banner11

CEFTUS’un ilk online etkinliği “Biden’ın Amerikası ve Erdoğan’ın Türkiyesi” konulu toplantıyayaptı, ilgi büyük oldu.

DÜNYA 09.12.2020, 16:41 ALP ERMIYA
74
CEFTUS’un ilk online etkinliği “Biden’ın Amerikası ve Erdoğan’ın Türkiyesi” konulu toplantıya yaptı
banner24


Pandemi döneminde yüz yüze etkinliklere ara vermek durumunda kalan CEFTUS, bu süreçte  online etkinlik düzenledi. Önemli isimlerin katıldığı ve geniş bir kitlenin izlediği etkinliğe ilgi  çok büyüktü.

26 kasım perşembe akşamı gerçekleşen “Biden’ın Amerikası ve Erdoğan’ın Türkiyesi” konulu online etkinlikte, Amerika seçimleri sonrası başkan seçilen Joe Biden yönetimi döneminde Amerika Birleşik Devletleri - Türkiye olası ilişkileri, Türkiye’nin en önemli gazeteci ve analistlerinden olan Cengiz Çandar’ın yorum ve görüşleri ve Cambridge Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ayşe Zarakol’un moderatörlüğünde ele alındı.

Ayşe Zarakol’un, “Trump dönemi yaşanan bazı hadiselere rağmen (Halkbank, yaptırımlar ve Kuzey Suriye problemleri) Türkiye Amerika ilişkileri Trump döneminde beklenildiği kadar kötü gitmedi hatta bazı dönemlerde iki yönetim birbirini destekledi. Fakat buradan şunu görüyoruz sizce Türk yönetimi Trump’ın yeniden seçilmesine çok bel bağlayarak hata mı yaptı, kendine hareket alanı bıraktı mı?” sorusu üzerine Cengiz Çandar, Erdoğan yanlısı ya da karşıtı olan tüm gazetecilerin de hemfikir olduğu konu Erdoğan’ın çok pragmatist bir siyasetçi olmasına rağmen aşırı sağcı hükümet ortağı yüzünden kendisine hareket alanı kalmadığını söyledi.

Yorumlar (0)
banner1
banner13
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21
banner30
banner29
banner5