english german arabic turkish

banner9

banner37

banner19

banner38

banner12

TÜİK-Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 48.7 arttı

banner11

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 69.4, yüzölçümü yüzde 48.7, değeri yüzde 71.1, daire sayısı yüzde 68.5 arttı.

EKONOMİ 24.02.2021, 10:26
31
TÜİK-Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 48.7 arttı
banner24


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılında toplam yüzölçümü 111 milyon metrekare iken; bunun 63.2 milyon metrekaresi konut, 26.2 milyon metrekaresi konut dışı ve 21.6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanıydı.


Yapı ruhsatı verilen yapıların 2020 yılında kullanma amacına göre en yüksek paya 80.5 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6.9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.


Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2020 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 17.4, yüzölçümü yüzde 18.9, değeri yüzde 7.8, daire sayısı yüzde 19 azaldı.


Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılında toplam yüzölçümü 122 milyon metrekare iken; bunun 69.4 milyon metrekaresi konut, 25.9 milyon metrekaresi konut dışı ve 26.6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.


Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2020 yılında kullanma amacına göre en yüksek paya 94.2 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6.7 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. 

Yorumlar (0)
banner1
banner13
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14
banner30
banner29
banner5