english german arabic turkish

banner20

banner37

banner19

banner38

banner12

İntihar patlaması yaşanan Japonya’da ‘Yalnızlık Bakanı’ atandı

banner11

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle intiharların arttığı Japonya'da Başbakan Suga, Bölgesel Bakanı olarak görev yapan Tetsushi Sakamoto'yu Yalnızlık Bakanı olarak atadı.

DÜNYA 25.02.2021, 13:15
21
İntihar patlaması yaşanan Japonya’da ‘Yalnızlık Bakanı’ atandı
banner24

Japonya'nın koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelesi sırasında sosyal hayatın neredeyse olmaması, insanları giderek daha stresli ve yalnız hissettirdi. Ülkede intihar vakalarında ise artış gözlemlendi. Artan intihar vakaların önüne geçmek için harekete geçen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Bölgesel Kalkınma Bakanı Tetsushi Sakamoto'nun yalnız yaşayan kişilerin sorunlarından sorumlu bakan olarak atadı. Sakamoto, yeni görevine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Başbakan Suga, konuyu incelemem ve ilgili bakanlıkla koordine ederek kapsamlı bir strateji ortaya koymam için talimat verdi. Sosyal yalnızlığı ve izolasyonu önlemek ve insanlar arasındaki bağları korumak için faaliyetler gerçekleştirmeyi umuyorum" ifadelerine yer verdi.

İNTİHAR EDEN KADINLARIN ORANINDA YÜZDE 70'LİK ARTIŞ

Suga daha önce Japonya'nın 2020’nin Ekim ayında yaklaşık 880 kadının intihar ettiğini ve bunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 daha fazla olduğunu belirttmişti.
İntihar konusunda çalışan uzman Michiko Ueda "Birçok kadın evli değil. Kendi hayatlarını geçindirmek zorundalar ve kalıcı işleri yok. Bu yüzden zor durumlarda ciddi anlamda dibe vuruyorlar."

JAPONYA CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE 121’NCİ SIRADA

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu’nda Japonya 153 ülke arasından 121’nci sırada bulunuyor.

Yorumlar (0)
banner28
banner13
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 34 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 34 46
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 34 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 34 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 34 32
17. Celta Vigo 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
banner30
banner29
banner5