english german arabic turkish

banner9

banner37

banner8

banner38

banner12

Toyota'nın küresel üretiminde son 9 aydır ilk artış

banner11

EKONOMİ 29.10.2020, 14:17 02.11.2020, 08:12 ALP ERMIYA
17
Toyota'nın küresel üretiminde son 9 aydır ilk artış
banner24

Japon otomobil markası Toyota, dünya geneli üretiminin son 9 aydır ilk kez yükseldiğini ve eylülde yüzde 11,7 artış kaydederek 841 bin 915'e çıktığını duyurdu

Toyota Motor, bünyesinde bulundurduğu Daihatsu ve Hino markaları dahil eylül ayı üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Toyota'nın dünya geneli üretim ve satış rakamları, eylülde toparlanarak geçen yılki seviyelerini aştı. Ocak ayından bu yana ilk kez artış gösteren markanın üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artışla 841 bin 915'e çıktı. Bu sonuçta, Çin ve Japonya'daki üretim artışı etkili oldu.

Öte yandan küresel üretim Daihatsu'da yüzde 10,1 azalışla 121 bin 483'e, Hino'da yüzde 37,2 düşüşle 10 bin 459'a geriledi.

Küresel satışlar eylülde yüzde 1,9 arttı

Toyota'nın dünya geneli satışları da eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 837 bin 49'a çıktı. Bu artışta, ABD ve Çin'e gerçekleştirilen satışlar etkili oldu.

Aynı dönemde küresel satışları Daihatsu'nun yüzde 22,5 azalışla 65 bin 512'ye, Hino'nun yüzde 22,5 düşüşle 13 bin 846'ya geriledi.

Toyota'nın küresel satışları bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 16,4 azalarak 6 milyon 76 bin 468 düzeyinde gerçekleşti.

KaynakAA

Yorumlar (0)
banner28
banner13
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Beşiktaş 35 54
5. Başakşehir 34 52
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 34 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Ankaragücü 35 39
14. Samsunspor 34 39
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
banner30
banner29
banner5