english german arabic turkish

banner20

banner37

banner19

banner38

banner12

TÜİK - Yabancılara konut satışları Mart'ta yüzde 39.9 yükseldi

banner11

Yabancılara yapılan konut satışları, Mart ayında yıllık bazda yüzde 39.9 artarak 4 bin 248 adete yükseldi. 

EKONOMİ 15.04.2021, 10:40
6
TÜİK - Yabancılara konut satışları Mart'ta yüzde 39.9 yükseldi
banner24

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 azalarak 9 bin 887 adete geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart ayında ilk sırayı 2 bin 119 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 889 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Ankara, 184 konut satışı ile Mersin ve 129 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. (Grafik)
 

Yorumlar (0)
banner28
banner13
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 34 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17
banner30
banner29
banner5