english german arabic turkish

banner9

banner37

banner19

banner38

banner12

Ülkelerin aşılanma oranları belli oldu

banner11

Ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli olurken, en yüksek yüzdenin 25,3 İsrail’de olduğu görüldü. Türkiye’de ise bu oran yüzde 0,7 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE 26.01.2021, 12:14
27
Ülkelerin aşılanma oranları belli oldu
banner24

Ajans Press’in, The Spectator Index verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli oldu. Böylelikle nüfusa göre en yüksek yüzdenin 25,3 İsrail’de olduğu görülürken, ikinci sıraya yüzde 16,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, üçüncü sıraya yüzde 6,4 ile Bahreyn, dördüncü sıraya yüzde 5,4 ile İngiltere, beşinci sıraya da yüzde 3,7 ABD’nin yerleştiği kaydedildi. Veriler, gün gün değişkenlik gösterirken Türkiye’de ise nüfusa oranla aşılanma yüzde 0,7 olarak kayıtlara geçti.

51 MİLYONUN ÜZERİNDE HABER MEDYADA YER ALDI

Medya takip kurumu Ajans Press, COVID-19 aşısıyla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl aşıyla alakalı basına 16 bin 231 haber yansıdığı tespit edildi. Covid-19 aşısının ülkemize gelmesi büyük yankı uyandırırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın canlı yayında aşı olması ve aşı takviminde yaşanan gecikmeler medyanın en çok konuştuğu haber başlıkları arasında yer aldı. 10 Mart’tan bugüne kadar koronavirüs ile alakalı ise 51 milyonun üzerinde haber yansıması tespit edildi.

Yorumlar (0)
banner1
banner13
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Ümraniye 33 40
12. Manisa FK 33 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17
banner30
banner29
banner5