english german arabic turkish

banner20

banner37

banner8

banner38

banner12

Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Bülent Uygun ile el sıkıştı

banner11

Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi başlıyor.

SPOR 06.03.2021, 15:07 07.03.2021, 13:20
23
Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Bülent Uygun ile el sıkıştı
banner24


Ankara'da bugün Başkan Hasan Kartal ile bir araya gelen Bülent Uygun her konuda anlaştı. Taraflar el sıkışıp projeleri konuşurken resmi imzanın pazartesi günü Rize'de atılması bekleniyor.


Sadece 'nın takip ettiği buluşmada Bülent Uygun, "Öncelikli hedefimiz Rize gibi büyük bir camiayı küme düşme hattından çıkarmak, ligde bırakmak. Sözleşmenin süresinin hiçbir önemi yok. Burada başarılı olup, Rizespor'un geleceği ile ilgili projelere imza atmak istiyoruz. Saha sonuçları ve teknik anlamda bazen işler kötü gidebilir, Rizespor bugün bu dönemi yaşıyor ama Sayın Başkanın destekleri ile layık olduğu yerlere taşımak istiyoruz" dedi.


Başkan Hasan Kartal ise "Teknik direktör ve saha sonuçları anlamında kötü bir dönem geçirdik. İnşallah Bülent Uygun hocamız ile uyum içerisinde çalışarak Rizespor'u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz. Küme düşme gibi bir korkumuz yok. Bizim için önemli olan bu süreci geçip daha iyi yerlerde yer alıp porjelere imza atmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Ligde bu hafta sonunu BAY geçecek olan Karadeniz ekibi ligin 30'uncu haftasında 13 Mart tarihinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Yorumlar (0)
banner28
banner13
12
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Türkiye Cumhuriyeti'nde 14 Mayıs 2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Konyaspor 34 36
16. Gaziantep FK 34 34
17. Hatayspor 34 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
banner30
banner29
banner5